设为首页
加入收藏

附件1:2002年度北京地区卫生专业技术资格考试初级合格标准

专业代码 专业类别 基础知识 相关专业知识 专业知识 专业实践能力
001 药学 60 60 60 60
002 中药学 60 60 60 60
003 护理学 60 60 60 60
004 口腔医学技术 60 60 60 60
005 放射医学技术 60 60 60 60
006 临床医学检验技术 60 60 60 60
007 病理学技术 60 60 60 60
008 康复医学治疗技术 60 60 60 60
009 营养 60 60 60 60
010 卫生检验技术 60 60 60 60
011 理化检验技术 60 60 60 60
012 微生物检验技术 60 60 60 60
013 药学 60 60 60 60
014 中药学 60 60 60 60
015 护理学 60 60 60 60
016 口腔医学技术 60 60 60 60
017 放射医学技术 60 60 60 60
018 临床医学检验技术 60 60 60 60
019 病理学技术 60 60 60 60
020 康复医学治疗技术 60 60 60 60
021 营养 60 60 60 60
022 卫生检验技术 60 60 60 60
023 理化检验技术 60 60 60 60
024 微生物检验技术 60 60 60 60
 
[网站声明:本站提供的所有考试信息仅供参考,请考生以各地考试机构实际发布的信息为准]
【相关考试新闻】