设为首页
加入收藏

广东83高职院校招生投档线敲定

  全省高考“3+专业技能课程证书”考试的录取工作于前日开始,3.7万余考生档案陆续投出,省考试中心昨日公布第一志愿的投档情况,记者获悉录取最低控制分数线为文化科总分353分,广东83所高校的投档线已于昨日敲定,其中广州医学院投档线高达532分。广东司法警官学院投档线502分。记者 薛冰 通讯员 廖翊华

  “3+专业技能课程证书”考试普通高等院校第一志愿投档情况

  院校名称    计划数 投档数 投档线

  广州医学院    240  288  532 

  广东司法警官职业学院  300  361  502 

  广东轻工职业技术学院  1105  1338  499 

  广东科学技术职业学院  3600  4335  479 

  广州工程技术职业学院  1200  1442  477 

  广东农工商职业技术学院 2335  2810  471 

  广州航海高等专科学校  82  98  466 

  广东财经职业学院  100  120  463 

  广州城市职业学院  360  432  461 

  广州中医药大学   226  271  448 

  汕头职业技术学院  550  661  440 

  广东省外语艺术职业学院 690  829  382 

  广州大学(教学点:科技技术学院) 320  385  365

  广东医学院    60  64  359 

  广东化工制药职业技术学院 600  682  356 

  东莞理工学院城市学院  500  600  356 

  东莞理工学院   89  92  356 

  广州民航职业技术学院  170  202  355 

  汕头大学    110  112  354 

  番禺职业技术学院  1290  1429  354 

  华南师范大学   43  40  353 

  韶关学院    180  57  353 

  湛江师范学院   511  185  353 

  嘉应学院    152  63  353 

  广东白云学院   2300  636  353 

  顺德职业技术学院  1270  1158  353 

  广东交通职业技术学院  350  185  353 

  广东水利电力职业技术学院 175  89  353

  院校名称    计划数 投档数 投档线 

  潮汕职业技术学院  240  27  353 

  广州大学    32  30  353 

  深圳职业技术学院  1690  1658  353 

  民办南华工商学院  580  152  353 

  私立华联学院   400  65  353 

  广东工业大学   36  33  353 

  广东培正学院   501  203  353 

  广东松山职业技术学院  500  58  353 

  广东新安职业技术学院  200  5  353 

  佛山职业技术学院  240  97  353 

  南海东软信息技术职业学院 700  122  353 

  广州康大职业技术学院  480  16  353 

  珠海艺术职业学院  80  3  353 

  广东行政职业学院  400  158  353 

  广东体育职业技术学院  150  66  353 

  广东纺织职业技术学院  400  231  353 

  广东女子职业技术学院  500  193  353 

  广东机电职业技术学院  312  65  353 

  广东岭南职业技术学院  1000  278  353 

  汕尾职业技术学院  60  0  353 

  罗定职业技术学院  180  10  353 

  阳江职业技术学院  900  340  353 

  河源职业技术学院  340  42  353 

  深圳信息职业技术学院  850  436  353 

  清远职业技术学院  400  73  353 

  广东工贸职业技术学院  400  257  353 

  广州大学松田学院  100  5  353 

  广东文艺职业学院  490  86  353

  院校名称    计划数 投档数 投档线 

  广州体育职业技术学院  100  14  353 

  中山火炬职业技术学院  500  417  353 

  江门职业技术学院  560  498  353 

  茂名职业技术学院  560  205  353 

  珠海城市职业技术学院  500  169  353 

  广州工商职业技术学院  300  36  353 

  广州涉外经济职业技术学院 500  11  353 

  广州南洋理工职业学院  800  5  353 

  广州科技职业技术学院  500  27  353 

  惠州经济职业技术学院  320  7  353 

  东莞南博职业技术学院  1450  152  353 

  肇庆科技职业技术学院  200  23  353 

  肇庆工商职业技术学院  330  33  353 

  肇庆医学高等专科学校  180  65  353 

  广州现代信息工程职业技术学院 300  24  353 

  广州华南商贸职业学院  300  9  353 

  广州华立科技职业学院  200  10  353 

  广东工程职业技术学院  650  698  353 

  广州金桥管理干部学院  180  142  353 

  广东省农业管理干部学院 397  360  353 

  广东技术师范学院(教学点:天河学院)1400  397  353 

  广东技术师范学院(教学点:翻译学院)300  65  353 

  广州大学(教学点:城建学院) 800  82  353 

  广州大学(教学点:市政技术学院) 485  320  353 

  广州大学(教学点:纺织服装学院) 450  79  353 

  广州大学(教学点:华软软件学院) 660  111  353 

  广东科学技术职业学院  120  13  353

  (教学点:广东省国防工业职工大)

2005年08月01日 信息时报

 
[网站声明:本站提供的所有考试信息仅供参考,请考生以各地考试机构实际发布的信息为准]
【相关考试新闻】