设为首页
加入收藏

辽宁:2005高招进行时 一批本B段院校录取分数线已经公布

  2005年我省高招一批本科B段院校录取已经全部结束,省招考办昨日公布了相关录取分数线。二批本科录取目前正在紧张进行中,预计到本月26日结束。

  此分数线为考生原始成绩,不包括定向生、预科生、自主招生、高收费专业、特殊专业、外语类小语种、艺术特长生、高水平运动员等特殊招生形式,对享受加分或降分投档政策的考生,招生院校将按有关规定执行。

  《考生录取通知书》由录取高等院校向考生邮寄。考生也可自愿通过下列方式查询:语音信箱查询:固定电话可拨打16898168查询;中国电信与铁通用户可拨打16816789查询;手机(134-139)可拨打961388查询;手机(130-133)可拨打96310066查询。互联网查询:“辽宁招生考试之窗”网站(网址:www.lnzsks.com)查询中心。

  在我省招生的一批本科B段院校录取分数线

  院校代号 院校名称 调档比例 录取分数线
  0 0 6 0 北京工商大学 1 2 0 % 5 5 0
  0 0 7 9 北京林业大学 1 1 0 % 5 4 0
  0 0 8 4 北京体育大学 1 2 0 % 5 3 8
  0 0 9 8 长安大学 1 0 5 % 5 4 2
  0 1 0 7 长春理工大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 1 1 1 长春税务学院 1 2 0 % 5 4 1
  0 1 4 2 成都中医药大学 1 2 0 % 5 4 3
  0 1 6 7 重庆邮电学院 1 2 0 % 5 4 0
  0 1 8 0 大连交通大学 1 0 5 % 5 3 7
  0 1 8 6 大连轻工业学院 1 2 0 % 5 3 0
  0 1 9 0 大连水产学院 1 2 0 % 5 3 0
  0 1 9 1 大连外国语学院 1 0 0 % 5 4 0
  0 1 9 8 大庆石油学院 1 2 0 % 5 3 0
  0 2 1 8 东北电力学院 1 2 0 % 5 4 8
  0 2 1 9 东北林业大学 1 2 0 % 5 3 3
  0 2 2 0 东北农业大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 2 4 1 福州大学 1 2 0 % 5 4 8
  0 2 5 6 广西大学 1 2 0 % 5 3 2
  0 2 6 3 广西医科大学 1 2 0 % 5 5 2
  0 3 0 3 哈尔滨医科大学 1 2 0 % 5 4 7
  0 3 2 3 合肥工业大学 1 1 0 % 5 3 5
  0 3 2 8 河北工业大学 1 0 0 % 5 5 1
  0 3 8 5 黑龙江中医药大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 3 8 9 湖北大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 4 0 5 湖北中医学院 1 2 0 % 5 3 0
  0 4 3 3 湖南中医学院 1 2 0 % 5 3 1
  0 4 4 9 华南师范大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 4 5 3 华中师范大学 1 2 0 % 5 3 1
  0 5 0 4 江南大学 1 2 0 % 5 5 0
  0 5 1 1 江西财经大学 1 1 0 % 5 4 7
  0 6 0 0 辽宁工程技术大学 1 1 0 % 5 0 2
  0 6 2 1 辽宁师范大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 6 2 4 辽宁石油化工大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 6 2 7 辽宁中医学院 1 2 0 % 5 3 4
  0 6 4 7 内蒙古大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 6 6 0 南昌大学 1 2 0 % 5 4 6
  0 6 7 4 南京工业大学 1 2 0 % 5 4 6
  0 6 8 3 南京师范大学 1 2 0 % 5 4 7
  0 6 8 8 南京邮电大学 1 1 0 % 5 5 3
  0 6 9 5 宁波大学 1 2 0 % 5 3 7
  0 7 1 9 青岛科技大学 1 2 0 % 5 4 6
  0 7 6 7 山西医科大学 1 2 0 % 5 5 4
  0 7 7 3 陕西科技大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 7 7 5 陕西师范大学 1 2 0 % 5 3 4
  0 7 9 2 上海理工大学 1 2 0 % 5 4 5
  0 7 9 9 上海中医药大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 1 0 沈阳工业大学 1 0 5 % 5 2 7
  0 8 1 3 沈阳航空工业学院 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 1 8 沈阳建筑大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 2 0 沈阳理工大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 2 2 沈阳农业大学 1 1 0 % 5 2 2
  0 8 2 5 沈阳师范大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 3 9 石家庄铁道学院 1 0 0 % 5 3 7
  0 8 4 8 首都师范大学 1 2 0 % 5 3 2
  0 8 6 1 四川农业大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 8 8 0 太原理工大学 1 2 0 % 5 4 8
  0 8 8 8 天津财经大学 1 0 0 % 5 5 6
  0 9 1 4 天津医科大学 1 2 0 % 5 4 4
  0 9 1 9 天津中医学院 1 2 0 % 5 4 0
  0 9 4 3 武汉科技大学 1 2 0 % 5 3 0
  0 9 7 7 西安理工大学 1 2 0 % 5 4 7
  0 9 8 7 西安邮电学院 1 2 0 % 5 4 1
  0 9 8 8 西北大学 1 2 0 % 5 3 0
  1 0 0 3 西南农业大学 1 2 0 % 5 3 0
  1 0 0 4 西南师范大学 1 2 0 % 5 3 4
  1 0 1 8 湘潭大学 1 2 0 % 5 4 5
  1 0 2 6 新疆大学 1 2 0 % 5 3 0
  1 0 5 3 燕山大学 1 2 0 % 5 4 6
  1 0 5 5 扬州大学 1 2 0 % 5 4 8
  1 0 7 1 云南大学 1 2 0 % 5 3 8
  1 1 1 1 中国地质大学 1 0 5 % 5 3 9
  1 1 1 2 中国地质大学( 北京) 1 2 0 % 5 3 0
  1 1 1 9 中国矿业大学 1 2 0 % 5 3 8
  1 1 2 0 中国矿业大学( 北京) 1 1 0 % 5 4 9
  1 1 2 3 中国民用航空学院 1 0 0 % 5 4 8
  1 1 3 0 中国石油大学( 华东) 1 2 0 % 5 4 4

2005-7-23

 
[网站声明:本站提供的所有考试信息仅供参考,请考生以各地考试机构实际发布的信息为准]
【相关考试新闻】