| 层 次 | 代 码 | 科 类 | 录取分数线 |
专 升 本
| 111 | 文 史 | 185 |
| 112 | 艺 术 | 162 |
| 113 | 理 工 | 140 |
| 114 | 经 管 | 127 |
| 115 | 法 学 | 167 |
| 116 | 教 育 学 | 146 |
| 117 | 农 学 类 | 112 |
| 118 | 医 学 | 187 |
高 升 本
| 241 | 文 史 | 160 |
| 243 | 艺术(文) | 185 |
| 245 | 理 工 | 134 |
高 升 专
| 351 | 文 史 | 185 |
| 353 | 艺术(文) | 156 |
| 354 | 体育(文) | 178 |
| 355 | 理 工 | 179 |
| 358 | 体育(理) | 132 |
[课程辅导] 2008年全国成人高考高中起点考试网上课程辅导
[课程辅导] 2008年全国成人高考专科起点升本科(专升本)考试网上课程辅导
2007年11月16日 海南省教育考试院